5碼郵遞區號90846有34筆寄件地區範圍
項目 | 縣市 | 區域 | 巷|弄|街|路 | 範圍 | 郵遞區號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 屏東縣 | 長治鄉 | 下厝街 | 全 | 90846 |
2 | 屏東縣 | 長治鄉 | 玉米三巷 | 全 | 90846 |
3 | 屏東縣 | 長治鄉 | 光華街 | 全 | 90846 |
4 | 屏東縣 | 長治鄉 | 西埔巷 | 全 | 90846 |
5 | 屏東縣 | 長治鄉 | 協和路 | 全 | 90846 |
6 | 屏東縣 | 長治鄉 | 研發一路 | 全 | 90846 |
7 | 屏東縣 | 長治鄉 | 研發二路 | 全 | 90846 |
8 | 屏東縣 | 長治鄉 | 研發三路 | 全 | 90846 |
9 | 屏東縣 | 長治鄉 | 神農西路 | 全 | 90846 |
10 | 屏東縣 | 長治鄉 | 神農東路 | 全 | 90846 |
11 | 屏東縣 | 長治鄉 | 神農路 | 全 | 90846 |
12 | 屏東縣 | 長治鄉 | 崑崙路 | 全 | 90846 |
13 | 屏東縣 | 長治鄉 | 單座一巷 | 全 | 90846 |
14 | 屏東縣 | 長治鄉 | 單座二巷 | 全 | 90846 |
15 | 屏東縣 | 長治鄉 | 進源街 | 全 | 90846 |
16 | 屏東縣 | 長治鄉 | 園西一路 | 全 | 90846 |
17 | 屏東縣 | 長治鄉 | 園西二路 | 全 | 90846 |
18 | 屏東縣 | 長治鄉 | 園東一街 | 全 | 90846 |
19 | 屏東縣 | 長治鄉 | 園東二街 | 全 | 90846 |
20 | 屏東縣 | 長治鄉 | 園南一路 | 全 | 90846 |
21 | 屏東縣 | 長治鄉 | 園南二路 | 全 | 90846 |
22 | 屏東縣 | 長治鄉 | 園南三路 | 全 | 90846 |
23 | 屏東縣 | 長治鄉 | 園南四路 | 全 | 90846 |
24 | 屏東縣 | 長治鄉 | 煙墩巷 | 連 5號以上 | 90846 |
25 | 屏東縣 | 長治鄉 | 農科路 | 全 | 90846 |
26 | 屏東縣 | 長治鄉 | 農場路 | 全 | 90846 |
27 | 屏東縣 | 長治鄉 | 農園路 | 全 | 90846 |
28 | 屏東縣 | 長治鄉 | 農環路 | 全 | 90846 |
29 | 屏東縣 | 長治鄉 | 德和路 | 全 | 90846 |
30 | 屏東縣 | 長治鄉 | 德華二街 | 全 | 90846 |
31 | 屏東縣 | 長治鄉 | 德華路 | 全 | 90846 |
32 | 屏東縣 | 長治鄉 | 德新路 | 全 | 90846 |
33 | 屏東縣 | 長治鄉 | 潭頭路 | 單 7號以下 | 90846 |
34 | 屏東縣 | 長治鄉 | 環園西街 | 全 | 90846 |
屏東縣長治鄉商家推薦
商家名稱 | 商家地址 |
---|---|
鍠陞工程行 | 屏東縣長治鄉德和村煙墩巷87-10號 |
農科分公司 | 屏東縣長治鄉德和村農科路39-1號 |
期美生物科技製藥股份有限公司 | 屏東縣長治鄉德和村農科路29號 |
屏東分公司 | 屏東縣長治鄉德和村農科路29號 |
農科分公司 | 屏東縣長治鄉德和村農科路29號 |
農科分公司 | 屏東縣長治鄉德和村農科路29號 |
農科分公司 | 屏東縣長治鄉德和村農科路29號 |
屏東分公司 | 屏東縣長治鄉德和村農科路29號 |
農科分公司 | 屏東縣長治鄉德和村農科路29號 |
農科分公司 | 屏東縣長治鄉德和村農科路29號 |
夏威夷育樂開發股份有限公司屏東分店 | 屏東縣長治鄉德和村農科路23號3F-5(豐和館) |
日月潭製酒股份有限公司農科營業所 | 屏東縣長治鄉德和村農科路23號3樓之4 |
阿里山製酒股份有限公司農科營業所 | 屏東縣長治鄉德和村農科路23號3樓之3 |
愛加倍資源整合顧問有限公司 | 屏東縣長治鄉德和村農科路23號3樓之10 |
微豐有限公司屏東分店 | 屏東縣長治鄉德和村農科路23號2樓(豐和館2F-1~2F-8) |
農科分公司 | 屏東縣長治鄉德和村農科路23號2樓 |
隆昌藥品有限公司屏東分店 | 屏東縣長治鄉德和村農科路23號1F-5 |
台灣餐旅企業社 | 屏東縣長治鄉德和村農科路23號1樓之7 |
萊爾富國際股份有限公司第三九五六營業處 | 屏東縣長治鄉德和村農科路23號行政院農業委員會屏東農業生物技術園區 |
天明生活股份有限公司屏東營業所 | 屏東縣長治鄉德和村農科路23號 |