6碼郵遞區號900045有28筆寄件地區範圍
| 項目 | 縣市 | 區域 | 巷|弄|街|路 | 範圍 | 郵遞區號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 屏東縣 | 屏東市 | 三塊厝路 | 全 | 900045 |
| 2 | 屏東縣 | 屏東市 | 大吉路 | 全 | 900045 |
| 3 | 屏東縣 | 屏東市 | 大成路 | 連 100號至 318號 | 900045 |
| 4 | 屏東縣 | 屏東市 | 大利路 | 全 | 900045 |
| 5 | 屏東縣 | 屏東市 | 大昌路 | 全 | 900045 |
| 6 | 屏東縣 | 屏東市 | 大洲路 | 全 | 900045 |
| 7 | 屏東縣 | 屏東市 | 大發路 | 全 | 900045 |
| 8 | 屏東縣 | 屏東市 | 大進路 | 全 | 900045 |
| 9 | 屏東縣 | 屏東市 | 大順路 | 全 | 900045 |
| 10 | 屏東縣 | 屏東市 | 平安街 | 全 | 900045 |
| 11 | 屏東縣 | 屏東市 | 吉祥街 | 全 | 900045 |
| 12 | 屏東縣 | 屏東市 | 幸福街 | 全 | 900045 |
| 13 | 屏東縣 | 屏東市 | 前進一路 | 全 | 900045 |
| 14 | 屏東縣 | 屏東市 | 前進二路 | 全 | 900045 |
| 15 | 屏東縣 | 屏東市 | 前進路 | 1巷 16號 | 900045 |
| 16 | 屏東縣 | 屏東市 | 崁頂一路 | 全 | 900045 |
| 17 | 屏東縣 | 屏東市 | 崁頂二路 | 全 | 900045 |
| 18 | 屏東縣 | 屏東市 | 清心路 | 全 | 900045 |
| 19 | 屏東縣 | 屏東市 | 清水路 | 全 | 900045 |
| 20 | 屏東縣 | 屏東市 | 清進路 | 全 | 900045 |
| 21 | 屏東縣 | 屏東市 | 清溪路 | 雙全 | 900045 |
| 22 | 屏東縣 | 屏東市 | 富貴街 | 全 | 900045 |
| 23 | 屏東縣 | 屏東市 | 榮華街 | 全 | 900045 |
| 24 | 屏東縣 | 屏東市 | 頭前溪路 | 單全 | 900045 |
| 25 | 屏東縣 | 屏東市 | 頭前溪路 | 雙 218號以下 | 900045 |
| 26 | 屏東縣 | 屏東市 | 建國路 | 375巷全 | 900045 |
| 27 | 屏東縣 | 屏東市 | 清溪路 | 單 23號以下 | 900045 |
| 28 | 屏東縣 | 屏東市 | 清溪路 | 單全 | 900045 |
屏東縣屏東市店家推薦
| 店家名稱 | 店家地址 |
|---|---|
| 新立塑膠行 | 屏東縣屏東市大洲里三塊厝路172號 |
| 東承濾材實業有限公司 | 屏東縣屏東市大洲里三塊厝路65巷2號1樓 |
