5碼郵遞區號89346有35筆寄件地區範圍
| 項目 | 縣市 | 區域 | 巷|弄|街|路 | 範圍 | 郵遞區號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金門縣 | 金城鎮 | 大古崗 | 全 | 89346 |
| 2 | 金門縣 | 金城鎮 | 小古崗 | 全 | 89346 |
| 3 | 金門縣 | 金城鎮 | 小西門 | 全 | 89346 |
| 4 | 金門縣 | 金城鎮 | 山前 | 全 | 89346 |
| 5 | 金門縣 | 金城鎮 | 古區 | 全 | 89346 |
| 6 | 金門縣 | 金城鎮 | 后湖 | 全 | 89346 |
| 7 | 金門縣 | 金城鎮 | 西海路 | 全 | 89346 |
| 8 | 金門縣 | 金城鎮 | 西海路一段 | 全 | 89346 |
| 9 | 金門縣 | 金城鎮 | 西海路二段 | 全 | 89346 |
| 10 | 金門縣 | 金城鎮 | 西海路三段 | 全 | 89346 |
| 11 | 金門縣 | 金城鎮 | 西湖路 | 全 | 89346 |
| 12 | 金門縣 | 金城鎮 | 和平新村 | 全 | 89346 |
| 13 | 金門縣 | 金城鎮 | 官裡 | 全 | 89346 |
| 14 | 金門縣 | 金城鎮 | 官路邊 | 全 | 89346 |
| 15 | 金門縣 | 金城鎮 | 延平路 | 全 | 89346 |
| 16 | 金門縣 | 金城鎮 | 昔果山 | 全 | 89346 |
| 17 | 金門縣 | 金城鎮 | 東沙 | 全 | 89346 |
| 18 | 金門縣 | 金城鎮 | 東社 | 全 | 89346 |
| 19 | 金門縣 | 金城鎮 | 泗湖 | 全 | 89346 |
| 20 | 金門縣 | 金城鎮 | 金山路 | 連 420號以上 | 89346 |
| 21 | 金門縣 | 金城鎮 | 金門城 | 全 | 89346 |
| 22 | 金門縣 | 金城鎮 | 金賢路 | 全 | 89346 |
| 23 | 金門縣 | 金城鎮 | 前水頭 | 全 | 89346 |
| 24 | 金門縣 | 金城鎮 | 後豐港 | 全 | 89346 |
| 25 | 金門縣 | 金城鎮 | 夏墅 | 全 | 89346 |
| 26 | 金門縣 | 金城鎮 | 泰仰路 | 全 | 89346 |
| 27 | 金門縣 | 金城鎮 | 珠山 | 全 | 89346 |
| 28 | 金門縣 | 金城鎮 | 珠水路 | 全 | 89346 |
| 29 | 金門縣 | 金城鎮 | 珠水路古風巷 | 全 | 89346 |
| 30 | 金門縣 | 金城鎮 | 歐厝 | 全 | 89346 |
| 31 | 金門縣 | 金城鎮 | 賢城路 | 全 | 89346 |
| 32 | 金門縣 | 金城鎮 | 賢聚 | 全 | 89346 |
| 33 | 金門縣 | 金城鎮 | 燕南路 | 全 | 89346 |
| 34 | 金門縣 | 金城鎮 | 謝厝 | 全 | 89346 |
| 35 | 金門縣 | 金城鎮 | 舊金城 | 全 | 89346 |
