6碼郵遞區號336043有35筆寄件地區範圍
| 項目 | 縣市 | 區域 | 巷|弄|街|路 | 範圍 | 郵遞區號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桃園市 | 復興區 | 下宇內 | 全 | 336043 |
| 2 | 桃園市 | 復興區 | 下高遶 | 全 | 336043 |
| 3 | 桃園市 | 復興區 | 上宇內 | 全 | 336043 |
| 4 | 桃園市 | 復興區 | 上奎輝 | 連 13號以下 | 336043 |
| 5 | 桃園市 | 復興區 | 上高遶 | 連 27號以下 | 336043 |
| 6 | 桃園市 | 復興區 | 中奎輝 | 全 | 336043 |
| 7 | 桃園市 | 復興區 | 中高遶 | 連 12號以下 | 336043 |
| 8 | 桃園市 | 復興區 | 卡外 | 全 | 336043 |
| 9 | 桃園市 | 復興區 | 卡普 | 全 | 336043 |
| 10 | 桃園市 | 復興區 | 石門 | 全 | 336043 |
| 11 | 桃園市 | 復興區 | 宇內 | 全 | 336043 |
| 12 | 桃園市 | 復興區 | 宇內路 | 全 | 336043 |
| 13 | 桃園市 | 復興區 | 成福 | 全 | 336043 |
| 14 | 桃園市 | 復興區 | 成福路 | 全 | 336043 |
| 15 | 桃園市 | 復興區 | 金暖 | 全 | 336043 |
| 16 | 桃園市 | 復興區 | 高遶坪 | 全 | 336043 |
| 17 | 桃園市 | 復興區 | 基國派 | 117號 | 336043 |
| 18 | 桃園市 | 復興區 | 喜龍路 | 全 | 336043 |
| 19 | 桃園市 | 復興區 | 新柑坪 | 全 | 336043 |
| 20 | 桃園市 | 復興區 | 溪口台 | 單 7號至 9號 | 336043 |
| 21 | 桃園市 | 復興區 | 頭角 | 全 | 336043 |
| 22 | 桃園市 | 復興區 | 霞雲 | 全 | 336043 |
| 23 | 桃園市 | 復興區 | 羅浮 | 全 | 336043 |
| 24 | 桃園市 | 復興區 | 羅馬路一段 | 全 | 336043 |
| 25 | 桃園市 | 復興區 | 羅馬路二段 | 全 | 336043 |
| 26 | 桃園市 | 復興區 | 羅馬路三段 | 全 | 336043 |
| 27 | 桃園市 | 復興區 | 羅馬路四段 | 全 | 336043 |
| 28 | 桃園市 | 復興區 | 羅馬路五段 | 全 | 336043 |
| 29 | 桃園市 | 復興區 | 羅馬路六段 | 全 | 336043 |
| 30 | 桃園市 | 復興區 | 上高遶 | 連 28號以上 | 336043 |
| 31 | 桃園市 | 復興區 | 中高遶 | 連 13號以上 | 336043 |
| 32 | 桃園市 | 復興區 | 合流 | 連 30號以上 | 336043 |
| 33 | 桃園市 | 復興區 | 溪口台 | 連 10號以上 | 336043 |
| 34 | 桃園市 | 復興區 | 上高遶 | 全 | 336043 |
| 35 | 桃園市 | 復興區 | 中高遶 | 全 | 336043 |
桃園市復興區店家推薦
| 店家名稱 | 店家地址 |
|---|---|
| 庫斯休閒有限公司 | 桃園市復興區義盛里下宇內25號 |
| 達延休閒育樂事業有限公司 | 桃園市復興區義盛里2鄰下宇內21號 |
| 溪內商店 | 桃園市復興區義盛里下宇內3鄰47號 |
| 宇內商店 | 桃園市復興區義盛里1鄰下宇內8號1樓 |
| 龍源育樂事業股份有限公司 | 桃園市復興區義盛里1鄰下宇內路19號 |
| 風動石山莊餐飲店 | 桃園市復興區義盛里下宇內4-7號3樓 |
| 司立汗部落產業工作室 | 桃園市復興區義盛里1鄰下宇內4之10號3樓 |
| 金吉商店 | 桃園市復興區義盛里下宇內24號 |
| 象山商行 | 桃園市復興區義盛里下宇內65號1樓 |
| 熊老大露營區 | 桃園市復興區義盛里6鄰下宇內57號 |
| 風動石飲食店 | 桃園市復興區義盛里1鄰下宇內4-7號 |
| 小烏來停車場 | 桃園市復興區義盛里1鄰下宇內4-10號 |
| 千誠車體企業社 | 桃園市復興區義盛里下宇內30之1號1樓 |
| 金吉商店 | 桃園市復興區義盛里002鄰下宇內24號 |
| 琵雅山復興營業所 | 桃園市復興區義盛里下宇內6-10號 |
| 仙石商店 | 桃園市復興區義盛里1鄰下宇內4號 |
| 露麋甜點實驗室 | 桃園市復興區義盛里下宇內4之2號 |
