5碼郵遞區號26845有37筆寄件地區範圍
| 項目 | 縣市 | 區域 | 巷|弄|街|路 | 範圍 | 郵遞區號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 下四南路 | 連 19號以下 | 26845 |
| 2 | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 中福北路 | 全 | 26845 |
| 3 | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 中福南路 | 1號 | 26845 |
| 4 | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 中福南路 | 連 1之 118號以上 | 26845 |
| 5 | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 中興路一段 | 全 | 26845 |
| 6 | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 5結中路 | 全 | 26845 |
| 7 | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 5結中路一段 | 單 217號以上 | 26845 |
| 8 | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 5結中路一段 | 雙 362號以上 | 26845 |
| 9 | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 5結中路建祥新邨 | 全 | 26845 |
| 10 | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 5結北路 | 全 | 26845 |
| 11 | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 五結路二段 | 單 319號以上 | 26845 |
| 12 | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 五結路二段 | 雙 356號以上 | 26845 |
| 13 | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 五結路三段 | 全 | 26845 |
| 14 | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 仁一路 | 全 | 26845 |
| 15 | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 仁二路 | 全 | 26845 |
| 16 | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 仁三路 | 全 | 26845 |
| 17 | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 仁五路一段 | 全 | 26845 |
| 18 | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 仁六路 | 全 | 26845 |
| 19 | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 仁七路 | 全 | 26845 |
| 20 | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 公園路 | 單 219號以上 | 26845 |
| 21 | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 公園路 | 雙 260號以上 | 26845 |
| 22 | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 日新街 | 全 | 26845 |
| 23 | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 日新路 | 全 | 26845 |
| 24 | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 光復路 | 全 | 26845 |
| 25 | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 光榮北路 | 單 5號至 161號 | 26845 |
| 26 | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 光榮北路 | 雙 52號以下 | 26845 |
| 27 | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 自強東路 | 全 | 26845 |
| 28 | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 自強路 | 全 | 26845 |
| 29 | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 協和中路 | 全 | 26845 |
| 30 | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 陽明北路 | 全 | 26845 |
| 31 | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 新五路 | 全 | 26845 |
| 32 | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 新生街 | 全 | 26845 |
| 33 | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 新生路 | 全 | 26845 |
| 34 | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 新興路 | 全 | 26845 |
| 35 | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 福和一路 | 全 | 26845 |
| 36 | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 興盛北路 | 全 | 26845 |
| 37 | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 禮運路 | 全 | 26845 |
宜蘭縣五結鄉商家推薦
| 商家名稱 | 商家地址 |
|---|
